Trainingsschema

Dit schema loopt van 2-12-2024 t/m 8-12-2024
Maandag
Tijd Team Veld Memo
16:30 - 17:15 Meisjes O10-Groen (Z) De Schilp 1A
16:30 - 17:15 Meisjes O10-Oranje (Z) De Schilp 1B
17:15 - 18:00 Meisjes O10-Paars (Z) De Schilp 1A
17:15 - 18:00 Meisjes O10-Rood (Z) De Schilp 1B
18:00 - 19:00 Meisjes O12-1 (Z) De Schilp 1A
18:00 - 19:00 Meisjes O12-12-C (Z) De Schilp 1B
18:00 - 19:00 Meisjes O14-5 (Z) De Schilp 2B
19:00 - 20:00 Jongens O12-2 (Z) De Schilp 2A
19:00 - 20:00 Jongens O14-2 (Z) De Schilp 1B
19:00 - 20:00 Meisjes O14-1 (Z) De Schilp 1A
19:00 - 20:00 Meisjes O14-3 (Z) De Schilp 2B
20:00 - 21:00 Dames 2 (Z) De Schilp 1A
20:00 - 21:00 Dames 3 (Z) De Schilp 1B
20:00 - 21:00 Dames 30-1 (Z) De Schilp 2A
20:00 - 21:00 Dames 30-2 (Z) De Schilp 2B
21:30 - 22:30 Zomer Avond Hockey RingPass Hockey Dome
Dinsdag
Tijd Team Veld Memo
17:00 - 18:00 Jongens O12-1 (Z) De Schilp 2A
17:00 - 18:00 Jongens O12-12-C (Z) De Schilp 2B
17:00 - 18:00 Meisjes O14-4 (Z) De Schilp 1A
17:00 - 18:00 Meisjes O14-6 (Z) De Schilp 1B
Woensdag
Tijd Team Veld Memo
16:30 - 17:15 Jongens O10-Oranje (Z) De Schilp 2B
16:30 - 17:15 Meisjes O9-Lila (Z) De Schilp 1A
16:30 - 17:15 Meisjes O9-Paars (Z) De Schilp 1B
16:30 - 17:15 Meisjes O9-Roze (Z) De Schilp 2A
17:15 - 18:00 Jongens O10-Blauw (Z) De Schilp 2B
17:15 - 18:00 Jongens O9-Geel (Z) De Schilp 1A
17:15 - 18:00 Jongens O9-Oranje (Z) De Schilp 1B
17:15 - 18:00 Jongens O9-Paars (Z) De Schilp 2A
18:00 - 19:00 Jongens O14-1 (Z) De Schilp 1A
18:00 - 19:00 Jongens O14-12-C (Z) De Schilp 1B
18:00 - 19:00 Jongens O14-3 (Z) De Schilp 2A
18:00 - 19:00 Meisjes O12-2 (Z) De Schilp 2B
19:00 - 20:00 Meisjes O18-1 (Z) De Schilp 2A
19:00 - 20:00 Meisjes O18-12-C (Z) De Schilp 2B
19:00 - 20:00 Meisjes O18-2 (Z) De Schilp 1A
19:00 - 20:00 Meisjes O18-3 (Z) De Schilp 1B
20:00 - 21:00 Dames 1 (Z) De Schilp 2A
20:00 - 21:00 Dames O25-1 (Z) De Schilp 1A
20:00 - 21:00 Dames O25-2 (Z) De Schilp 1B
20:00 - 21:00 Jongens O18-1 (Z) De Schilp 2B
Donderdag
Tijd Team Veld Memo
16:30 - 17:30 Meisjes O12-5 (Z) De Schilp 1A
16:30 - 17:30 Meisjes O12-6 (Z) De Schilp 1B
17:00 - 18:00 Meisjes O12-3 (Z) De Schilp 2A
17:00 - 18:00 Meisjes O12-4 (Z) De Schilp 2B
17:30 - 18:30 Jongens O12-3 (Z) De Schilp 1A
17:30 - 18:30 Meisjes O14-12-C (Z) De Schilp 1B
18:00 - 19:00 Jongens O16-1 (Z) De Schilp 2AB
18:30 - 19:30 Meisjes O16-1 (Z) De Schilp 1A
18:30 - 19:30 Meisjes O16-12-C (Z) De Schilp 1B
19:00 - 20:00 Heren 1 (Z) De Schilp 2A
19:00 - 20:00 Heren 2 (Z) De Schilp 2B
Vrijdag
Tijd Team Veld Memo
17:30 - 18:30 Meisjes O16-3 (Z) RingPass Hockey Dome
17:30 - 18:30 Meisjes O16-4 (Z) RingPass Hockey Dome
18:30 - 19:30 Meisjes O14-2 (Z) RingPass Hockey Dome
18:30 - 19:30 Meisjes O16-2 (Z) RingPass Hockey Dome
19:30 - 20:30 Jongens O16-2 (Z) RingPass Hockey Dome
19:30 - 20:30 Jongens O18-2 (Z) RingPass Hockey Dome
20:30 - 21:30 Heren 3 (Z) RingPass Hockey Dome
20:30 - 21:30 Heren 30-1 (Z) RingPass Hockey Dome