OUD-Hockey | Senioren | SIC

SIC 2012-2013
02-06-2013

Team Gesp Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo Perc Stand
Heren 1 22 7 2 13 23 53 78 -25 35 8
Heren 2 22 18 3 1 57 99 26 73 86 1
Heren 3 22 4 6 12 18 57 83 -26 27 9
Heren 4 22 8 2 12 26 51 70 -19 39 6
Heren 5 21 18 0 3 54 99 36 63 86 2
Heren A 22 5 0 17 15 37 74 -37 23 11
Heren B 22 14 2 6 44 67 38 29 67 3
Dames 1 20 6 5 9 23 36 23 13 38 7
Dames 2 22 11 5 6 38 71 40 31 58 4
Dames 3 22 5 1 16 16 29 79 -50 24 10
Dames A 22 3 4 15 13 36 75 -39 20 9
Dames B 14 6 0 8 18 32 39 -7 43 5


Gesp Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo Perc
Heren 153 74 15 64 237 463 405 58 52
Dames 100 31 15 54 108 204 256 -52 36