Trainingsschema

Dit schema loopt van 9-9-2024 t/m 27-10-2024
Maandag
Tijd Team Veld Memo
17:00 - 18:00 Jongens O10-Blauw V4 - AB
17:00 - 18:00 Jongens O10-Oranje V4 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes O10-Groen V2 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes O10-Oranje V2 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes O10-Paars V3 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes O10-Rood V3 - CD
17:00 - 18:15 Meisjes O12-3 V1
17:00 - 18:15 Meisjes O12-4 V1
17:00 - 18:15 Meisjes O12-5 V1
18:00 - 19:15 Jongens O12-2 V2
18:00 - 19:15 Jongens O12-3 V2
18:00 - 20:30 Keepers Junioren 1 V4
18:00 - 20:30 Keepers Junioren 2 V4
18:00 - 19:15 Meisjes O12-2 V2
18:00 - 19:15 Meisjes O14-3 V3 - CD
18:00 - 19:15 Meisjes O16-2 V3 - AB
18:15 - 19:45 Meisjes O12-1 V1 - AB
18:15 - 19:45 Meisjes O14-1 V1 - CD
19:15 - 20:30 Jongens O14-2 V2 - AB
19:15 - 20:30 Jongens O18-2 V3 - AB
19:15 - 20:30 Meisjes O14-5 V3 - CD
19:15 - 20:30 Meisjes O18-2 V2 - CD
20:00 - 20:30 Trimmers V1
20:30 - 22:00 Trimmers V2 - CD Wedstrijdveld
20:30 - 22:00 Trimmers V1 - CD
20:30 - 22:00 Heren O25-1 V4 - BC In middenstrook tussen beide 23-m lijnen
20:30 - 22:00 Keepers Senioren 1 V4 - A
20:30 - 22:00 Keepers Senioren 1 V4 - D
20:30 - 22:00 Trimmers 1 V1 - AB
20:30 - 22:00 Trimmers 2 V2 - AB
20:30 - 22:00 Trimmers 5 V3 - AB
20:30 - 22:00 Trimmers 6 V3 - CD
Dinsdag
Tijd Team Veld Memo
17:15 - 18:30 Jongens O12-1 V1 - AB
17:15 - 18:30 Meisjes O14-4 V1 - CD
17:45 - 19:00 Meisjes O14-2 V4 - CD
18:00 - 19:15 Jongens O16-2 V3 - CD
18:00 - 19:15 Meisjes O16-3 V4 - AB
18:00 - 19:15 Meisjes O18-3 V3 - AB
18:30 - 20:00 Jongens O18-1 V1 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes O18-1 V1 - CD
18:45 - 20:15 Jongens O16-1 V2 - CD
18:45 - 20:15 Meisjes O16-1 V2 - AB
19:00 - 20:30 Jongens O14-1 V4 - CD
19:15 - 20:45 Scoop DO25 V3 - CD
19:15 - 20:45 Dames 2 V3 - AB
19:15 - 20:45 Dames 3 V3 - AB
19:15 - 20:30 Meisjes O16-4 V4 - AB
20:00 - 22:00 Dames 1 V1 Sproeien onderdeel van trainingstijd
20:15 - 22:00 Heren 1 V2 Sproeien onderdeel van trainingstijd
20:30 - 22:00 Dames 5 V4 - CD
20:30 - 22:00 Heren 4 V4 - AB
20:45 - 22:30 Scoop H1 V3 - CD
20:45 - 22:15 Heren 2 V3 - AB
Woensdag
Tijd Team Veld Memo
17:00 - 18:00 Jongens O10-Blauw V3
17:00 - 18:00 Jongens O10-Oranje V3
17:00 - 18:00 Jongens O8-Geel V1 - AB
17:00 - 18:00 Jongens O8-Groen V1 - AB
17:00 - 18:00 Jongens O9-Geel V2 - CD
17:00 - 18:00 Jongens O9-Oranje V2 - CD
17:00 - 18:00 Jongens O9-Paars V2 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes O10-Groen V4
17:00 - 18:00 Meisjes O10-Oranje V4
17:00 - 18:00 Meisjes O10-Paars V4
17:00 - 18:00 Meisjes O10-Rood V3
17:00 - 18:00 Meisjes O8-Blauw V1 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes O8-Geel V1 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes O8-Oranje V1 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes O8-Rood V1 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes O8-Roze V1 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes O9-Lila V2 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes O9-Paars V2 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes O9-Roze V2 - AB
18:00 - 19:15 Jongens O12-2 V3 - AB
18:00 - 19:15 Jongens O12-3 V3 - CD
18:00 - 19:15 Meisjes O12-2 V1 - AB
18:00 - 19:15 Meisjes O14-3 V2 - CD
18:45 - 20:00 Jongens O14-3 V2 - AB
19:15 - 20:30 Jongens O14-2 V1 - CD
19:15 - 20:30 Jongens O16-2 V3 - CD
19:15 - 20:30 Meisjes O14-5 V2 - CD
19:15 - 20:30 Meisjes O16-2 V3 - AB
19:15 - 20:30 Meisjes O18-2 V1 - AB
20:00 - 21:30 Dames 30-1 V4 - AB
20:00 - 21:30 Dames 4 V4 - CD
20:30 - 22:00 Trimmers V1 - CD
20:30 - 22:00 Dames O25-1 V2 - AB
20:30 - 22:00 Dames O25-2 V2 - CD
20:30 - 22:00 Trimmers 3 V1 - AB
20:30 - 22:00 Trimmers 4 V3 - AB
Donderdag
Tijd Team Veld Memo
16:45 - 18:00 Jongens O12-1 V1 - CD
16:45 - 18:00 Meisjes O12-3 V3 - AB
16:45 - 18:00 Meisjes O12-5 V1 - AB
17:00 - 18:30 Meisjes O12-1 V2 - AB
17:00 - 18:15 Meisjes O12-4 V2 - CD
17:00 - 18:15 Meisjes O14-4 V4 - AB
17:45 - 19:15 Jongens O14-1 V3 - CD
18:00 - 19:15 Jongens O16-1 V1 - AB
18:00 - 19:15 Jongens O18-1 V1 - CD
18:00 - 19:15 Jongens O18-2 V3 - AB
18:00 - 19:30 Meisjes O16-1 V4 - CD
18:15 - 19:30 Meisjes O14-2 V4 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes O14-1 V2 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes O18-1 V2 - CD
19:15 - 20:45 Heren 1 V1 Sproeien onderdeel van trainingstijd
19:15 - 20:30 Heren O25-1 V3 - AB
19:15 - 20:30 Meisjes O18-3 V3 - CD
19:30 - 20:45 Dames 2 V4 - AB
19:30 - 20:45 Dames 3 V4 - CD
20:00 - 22:00 Dames 1 V2 Sproeien onderdeel van trainingstijd
20:30 - 22:00 Heren 2 V3 - AB
20:30 - 22:00 Heren 6 V3 - CD
20:45 - 21:15 Heren 1 V1 - AB
20:45 - 22:15 Heren 3 V4 - AB
20:45 - 22:15 Heren 45-1 V1 - CD
20:45 - 22:15 Heren 5 V4 - CD
Vrijdag
Tijd Team Veld Memo
18:00 - 19:30 Dopie H1 V4
18:00 - 19:15 Jongens O14-3 V2 - AB
18:00 - 19:15 Meisjes O16-3 V1 - AB
18:00 - 19:15 Meisjes O16-4 V1 - CD
Zondag
Tijd Team Veld Memo
09:30 - 10:30 Jongens O6 V4 Start 1 september
09:30 - 10:30 Jongens O7 V3 Start 1 september
09:30 - 10:30 Meisjes O6 V4 Start 1 september
09:30 - 10:30 Meisjes O7 V3 Start 1 september